В Кыргызстане в 161 школе ученики обучаются в 3 смены, последняя смена охватывает 32 тыс. детей
Билим АКИpress - В Кыргызстане в 161 школе ученики обучаются в 3 смены. Об этом сообщается на сайте информационной системы управления образованием Минобразования КР.
Численность учащихся, занимающихся в третьей смене, составляет по стране – 32 тыс. 464 ребенка.
При этом в разрезе по регионам страны больше всего школ, работающих в 3 смены, насчитывается в Жалал-Абадской области – 39. Здесь в третью смену учатся 4 тыс. 589 детей.
В Ошской области 31 такая школа, где в третьей смене 5 тыс. 477 учеников.
В Бишкеке 27 школ, обучающих 11 тыс. 678 детей в третьей смене.
В две смены работают 1639 школ республики, в одну смену – 465 школ. В первой смене обучается основная масса – 765 тыс. 523 ребенка, во второй смене – 470 тыс. 81 ребенок.
Список по регионам:
Наименование | Число школ, ведущих занятия | Численность учащихся занимающихся | ||||
в одну смену | в две смены | в три смены | в первой смене | во второй смене | в третьей смене | |
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 465 | 1639 | 161 | 765523 | 470081 | 32464 |
ИСЫК-КУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ | 39 | 153 | 6 | 63842 | 37026 | 1293 |
АК-СУЙСКИЙ РАЙОН | 2 | 32 | 1 | 8587 | 5885 | 52 |
ЖЕТИ-ОГУЗСКИЙ РАЙОН | 10 | 30 | 1 | 13843 | 6260 | 105 |
ИСЫК-КУЛЬСКИЙ РАЙОН | 10 | 22 | 0 | 12393 | 5340 | 0 |
г.ЧОЛПОН-АТА | 1 | 2 | 0 | 1704 | 1110 | 0 |
ТОНСКИЙ РАЙОН | 4 | 26 | 0 | 7095 | 4449 | 0 |
ТЮПСКИЙ РАЙОН | 8 | 27 | 0 | 8674 | 4929 | 0 |
г.КАРАКОЛ | 3 | 7 | 4 | 8251 | 6188 | 1136 |
г.БАЛЫКЧЫ | 2 | 9 | 0 | 4999 | 3975 | 0 |
ДЖАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ | 56 | 380 | 39 | 146655 | 94284 | 4589 |
АЛА-БУКИНСКИЙ РАЙОН | 6 | 39 | 0 | 12596 | 7198 | 0 |
БАЗАР-КОРГОНСКИЙ РАЙОН | 7 | 53 | 5 | 21292 | 13088 | 582 |
АКСЫЙСКИЙ РАЙОН | 8 | 56 | 2 | 16855 | 11351 | 51 |
г.КЕРБЕН | 2 | 9 | 0 | 3534 | 2426 | 0 |
НООКЕНСКИЙ РАЙОН | 3 | 49 | 2 | 16301 | 10627 | 64 |
г.КОЧКОР-АТА | 1 | 2 | 1 | 2962 | 2106 | 42 |
СУЗАКСКИЙ РАЙОН | 12 | 80 | 22 | 34006 | 22863 | 1732 |
г.КОК-ЖАНГАК | 0 | 5 | 0 | 1731 | 320 | 0 |
ТОГУЗ-ТОРОУСКИЙ РАЙОН | 1 | 13 | 0 | 2669 | 2336 | 0 |
ТОКТОГУЛЬСКИЙ РАЙОН | 4 | 36 | 2 | 12270 | 8951 | 86 |
г.Токтогул | 1 | 3 | 0 | 2079 | 1593 | 0 |
ЧАТКАЛЬСКИЙ РАЙОН | 3 | 16 | 0 | 3759 | 2230 | 0 |
г.ДЖЛАЛ-АБАД | 9 | 12 | 6 | 13815 | 9887 | 2074 |
г.ТАШ-КУМЫР | 0 | 14 | 0 | 6707 | 2686 | 0 |
г.МАЙЛУУ-СУУ | 2 | 5 | 0 | 3457 | 910 | 0 |
г.КАРА-КУЛЬ | 1 | 7 | 0 | 2928 | 2157 | 0 |
НАРЫНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 24 | 112 | 4 | 39062 | 23786 | 582 |
АК-ТАЛИНСКИЙ РАЙОН | 1 | 17 | 0 | 3926 | 3528 | 0 |
АТ-БАШЫНСКИЙ РАЙОН | 2 | 17 | 2 | 6150 | 5184 | 318 |
ЖУМГАЛЬСКИЙ РАЙОН | 4 | 20 | 0 | 6733 | 2960 | 0 |
КОЧКОРСКИЙ РАЙОН | 9 | 23 | 1 | 10364 | 4699 | 52 |
НАРЫНСКИЙ РАЙОН | 7 | 27 | 0 | 7005 | 3389 | 0 |
Г.НАРЫН | 1 | 8 | 1 | 4884 | 4026 | 212 |
БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 40 | 193 | 9 | 68462 | 39419 | 923 |
БАТКЕНСКИЙ РАЙОН | 9 | 43 | 1 | 11268 | 6665 | 91 |
ЛЕЙЛЕКСКИЙ РАЙОН | 16 | 51 | 1 | 18834 | 9084 | 66 |
г.ИСФАНА | 3 | 13 | 0 | 4068 | 2855 | 0 |
КАДАМЖАЙСКИЙ РАЙОН | 10 | 68 | 7 | 23883 | 15693 | 766 |
г.Айдеркен | 0 | 3 | 0 | 1452 | 1157 | 0 |
г.Кадамжай | 3 | 2 | 0 | 2239 | 1344 | 0 |
г.БАТКЕН | 2 | 10 | 0 | 3753 | 2759 | 0 |
г.СУЛЮКТА | 1 | 9 | 0 | 2870 | 915 | 0 |
г.КЫЗЫЛ-КИЯ | 2 | 12 | 0 | 7854 | 4303 | 0 |
ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ | 107 | 396 | 31 | 148439 | 93605 | 5477 |
АЛАЙСКИЙ РАЙОН | 10 | 42 | 2 | 10105 | 5996 | 150 |
АРАВАНСКИЙ РАЙОН | 14 | 41 | 2 | 15776 | 10567 | 123 |
КАРА-СУУЙСКИЙ РАЙОН | 17 | 104 | 14 | 42065 | 31059 | 1626 |
г.КАРА-СУУ | 1 | 3 | 3 | 3945 | 3429 | 551 |
НООКАТСКИЙ РАЙОН | 19 | 89 | 5 | 33824 | 20036 | 702 |
г.НООКАТ | 3 | 3 | 1 | 3624 | 2503 | 120 |
КАРА-КУЛЖИНСКИЙ РАЙОН | 18 | 37 | 0 | 11088 | 4918 | 0 |
УЗГЕНСКИЙ РАЙОН | 27 | 68 | 8 | 32150 | 18440 | 2876 |
г.УЗГЕН | 0 | 3 | 5 | 6231 | 4487 | 2600 |
ЧОН-АЛАЙСКИЙ РАЙОН | 2 | 15 | 0 | 3431 | 2589 | 0 |
ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ | 14 | 91 | 12 | 34584 | 22527 | 828 |
КАРА-БУУРИНСКИЙ РАЙОН | 3 | 22 | 3 | 9339 | 5919 | 231 |
БАКАЙ-АТИНСКИЙ РАЙОН | 1 | 17 | 4 | 6294 | 4811 | 262 |
МАНАССКИЙ РАЙОН | 3 | 19 | 1 | 4121 | 3074 | 67 |
ТАЛАССКИЙ РАЙОН | 2 | 26 | 2 | 8770 | 5183 | 86 |
Г.ТАЛАС | 5 | 7 | 2 | 6060 | 3540 | 182 |
ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 103 | 204 | 18 | 127802 | 64274 | 3954 |
АЛАМУДУНСКИЙ РАЙОН | 5 | 29 | 2 | 17547 | 10203 | 895 |
ЫСЫК-АТИНСКИЙ РАЙОН | 9 | 39 | 4 | 20233 | 10462 | 651 |
г.КАНТ | 2 | 4 | 0 | 3062 | 1901 | 0 |
ЖАЙЫЛСКИЙ РАЙОН | 20 | 21 | 2 | 16670 | 6179 | 279 |
г.КАРА-БАЛТА | 5 | 9 | 1 | 9061 | 3364 | 141 |
КЕМИНСКИЙ РАЙОН | 18 | 13 | 0 | 8592 | 1594 | 0 |
г.Орловка | 2 | 5 | 0 | 2708 | 971 | 0 |
МОСКОВСКИЙ РАЙОН | 13 | 25 | 0 | 12812 | 7084 | 0 |
ПАНФИЛОВСКИЙ РАЙОН | 10 | 15 | 1 | 7504 | 2304 | 21 |
г.Каинды | 0 | 3 | 0 | 1648 | 304 | 0 |
СОКУЛУКСКИЙ РАЙОН | 15 | 31 | 8 | 27362 | 16061 | 2050 |
г.ШОПОКОВ | 1 | 2 | 0 | 2551 | 782 | 0 |
ЧУЙСКИЙ РАЙОН | 9 | 20 | 0 | 7826 | 3311 | 0 |
г.ТОКМОК | 4 | 11 | 1 | 9256 | 7076 | 58 |
г.БИШКЕК | 55 | 71 | 27 | 94321 | 69434 | 11678 |
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН | 13 | 19 | 9 | 26418 | 20264 | 3590 |
ОКТЯБРСКИЙ РАЙОН | 15 | 15 | 3 | 18189 | 12781 | 694 |
ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН | 10 | 18 | 5 | 20683 | 17580 | 1685 |
СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН | 17 | 19 | 10 | 29031 | 18809 | 5709 |
г.ОШ | 27 | 39 | 15 | 42356 | 25726 | 3140 |
Перепечатка материала невозможна без согласия редакции и подписания официального договора.